http://www.chinacoalintl.com/
Other Names:Mini wheel loader
Product Introduction
mini loader is specially used in underground engineering or in the open air. advanced performance, low energy consumption, and highest working efficiency.
Main Parameter
model | bucket Cap. | weight | rated load | power/kw | min. turning radios | dimension |
CC-ZL06 | 0.3 m3 | 1100 kg | 400 kg | 29.92 | 4.0 m | 4300x1150x1930 mm |
CC-SL08 | 0.4 m3 | 1560 kg | 800 kg | 32.64 | 4.0 m | 4900x1150x2200 mm |
CC-ZL10 | 0.45 m3 | 2100 kg | 1000 kg | 38.08 | 4.2 m | 4070x1600x2400 mm |
CC-ZL12 | 0.5 m3 | 2640 kg | 1200 kg | 44.88 | 4.5 m | 4600x1650x2650mm |
CC-ZL16 | 0.6 m3 | 2840 kg | 1600 kg | 59.84 | 4.6m | 5100x1700x2800 mm |
CC-ZL20 | 1.1 m3 | 3520 kg | 2000 kg | 78.88 | 3.7m | 5300x1860x2800 mm |
Note: all rights are reserved including changing some parameters.
没有评论:
发表评论